График выдачи бейджей
Павильон: H
| СТОЙКА РЕГИСТРАЦИИ | № СТОЙКИ | ВРЕМЯ РАБОТЫ |
|---|---|---|
| Саморегистрация посетителей | № 95-97 | 16 сентября с 09.30 до 18.00 17 сентября с 09.00 до 18.00 18 сентября с 09.30 до 16.00 |
| СМИ | № 91 | 16 сентября с 09.30 до 18.00 17 сентября с 09.00 до 18.00 18 сентября с 09.30 до 16.00 |
| Дирекция Выставки, получение бейджей категории «ВИП» | № 98-100 | 16 сентября с 09.30 до 18.00 17 сентября с 09.00 до 18.00 18 сентября с 09.30 до 16.00 |
| Спикеры и Модераторы | № 101 | 16 сентября с 09.30 до 18.00 17 сентября с 09.00 до 18.00 18 сентября с 09.30 до 16.00 |
| Агропромцифра | № 103-104 | 16 сентября с 09.30 до 18.00 17 сентября с 09.00 до 18.00 18 сентября с 09.30 до 16.00 |
| Участники ЦДК (Центр деловых контактов) | № 86-88 | 16 сентября с 09.30 до 18.00 17 сентября с 09.00 до 18.00 18 сентября с 09.30 до 16.00 |
| Участники конференции-выставки «Мелиорация. Техника и технологии» | № 93 | 16 сентября с 09.30 до 18.00 17 сентября с 09.00 до 18.00 18 сентября с 09.30 до 16.00 |
